Video:
Извините, в данный момент у нас нет видео к этому товару
F8, F9, F12, F14 PWM PST
Characteristics:
Dimensions: |
F8 PWM PST: 80x80x25 mm |
Speed: | F8 PWM PST: 800-2000 RPM F9 PWM PST: 550-1800 RPM F12 PWM PST: 600- 1350 RPM F14 PWM PST: 550-1300 RPM |
Airflow: | F8 PWM PST: 52,7 m3/h F9 PWM PST: 73,1 m3/h F12 PWM PST: 126 m3/h F14 PWM PST: 131,4 m3/h |
Noise: | F8 PWM PST: 0,3 Sone F9 PWM PST: 0.4 Sone F12 PWM PST: 0.3 Sone F14 PWM PST: 0,5 Sone |
Bearing: | Fluid Dynamic |
Connector: | 4-pin |
Cable Length: | 400 mm |
Sub PST-cable Length | 50 mm |
Current/Voltage: | F8 PWM PST: 0.16A / +12V DC F9 PWM PST: 0.16A / +12V DC F12 PWM PST: 0.25A / +12V DC F14 PWM PST: 0.3A / +12V DC |
Вес: | F8 PWM PST: 72 g F9 PWM PST: 85 g F12 PWM PST: 109 g F14 PWM PST: 149 g |
Package Dimensions: | F8 PWM PST: 82,5x26x82,5 mm F9 PWM PST: 96x27x96 mm F12 PWM PST: 123x27x123 mm F14 PWM PST: 145x28x145 mm |
Gross Weight: | F8 PWM PST: 89 g F9 PWM PST: 107 g F12 PWM PST: 131g F14 PWM PST: 165 g |
Item Number: | F8 PWM PST: AFACO-080P0-GBA01 F9 PWM PST: AFACO-090P0-GBA01 F12 PWM PST: AFACO-120P0-GBA01 F14 PWM PST: ACFAN00079A |
UPC: | F8 PWM PST: 0872767002630 F9 PWM PST: 0872767002647 F12 PWM PST: 0872767002647 F14 PWM PST: 872767008533 |
Reviews: