Видео:
Извините, в данный момент у нас нет видео к этому товару
ARCTIC F8, F9, F12. F14 PWM PST CO
Характеристики:
Размеры: | F8 PWM PST CO: 80x80x25 мм F9 PWM PST CO: 92x92x25 мм F12 PWM PST CO: 120x120x25 мм F14 PWM PST CO: 140x140x27 мм |
Скорость вращения: | F8 PWM PST CO: 850-2000 об/мин F9 PWM PST CO: 550-1800 об/мин F12 PWM PST CO: 600- 1350 об/мин F14 PWM PST CO: макс. 1350 об/мин |
Воздушный поток*: | F8 PWM PST CO: 52,7 м3/ч F9 PWM PST CO: 73,1 м3/ч F12 PWM PST CO: 90,1 м3/ч F14 PWM PST CO: 126 м³/ч |
Шум*: | F8 PWM PST CO: 0,3 Сон F9 PWM PST CO: 0.4 Сон F12 PWM PST CO: 0.3 Сон F14 PWM PST CO: 0,3 Сон |
Подшипник: | Двухрядный подшипник качения |
Подключение: | 4-пин |
Длина кабеля: | 400 мм |
Длина PST-кабеля | 50 мм |
Ток/Напряжение: | F8 PWM PST CO: 0.16A / 12В F9 PWM PST CO: 0.16A / 12В F12 PWM PST CO: 0.25A / 12В F14 PWM PST CO: 0.3/ 12 В |
Вес: | F8 PWM PST CO: 72 г F9 PWM PST CO: 85 г F12 PWM PST CO: 109 г F14 PWM PST CO: 183 г |
Размеры упаковки: | F8 PWM PST CO: 82,5x26x82,5 мм F9 PWM PST CO: 96x27x96 мм F12 PWM PST CO: 123x27x123 мм F14 PWM PST CO: 142x29x143 мм |
Вес брутто: | F8 PWM PSTCO: 87 г F9 PWM PST CO: 108 г F12 PWM PST CO: 141 г F14 PWM PST CO: 219 г |
Артикул: | F8 PWM PST CO: AFACO-080PC-GBA01 F9 PWM PST CO: AFACO-090PC-GBA01 F12 PWM PST CO: AFACO-120PC-GBA01 F14 PWM PST CO: ACFAN00080A |
Штрих-код: | F8 PWM PST CO: 0872767005631 F9 PWM PST CO: 0872767005648 F12 PWM PST CO: 0872767005655 F14 PWM PST CO: 872767008540 |
*При максимальной скорости |
Обзоры: