Видео:
Извините, в данный момент у нас нет видео к этому товару
ARCTIC P12, P14
Характеристики:
Arctic P12 | Arctic P14 | |
Размеры | 120x120x25 мм | 140x140x27 мм |
Скорость вращения | 1800 об/мин | 1700 об/мин |
Воздушный поток | 95,65 м3/ч (56.3 CFM) | 123,76 м3/ч (72.8 CFM) |
Статическое давление | 2,2 мм H2O | 2,4 мм H2O |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник | Гидродинамический подшипник |
Ток/Напряжение | 0,06-0,20A/2,8-12 В | 0,05-0,15A/12.1-2 В |
Длина кабеля | 400 мм | 400 мм |
Уровень шума | 0,3 Сон | 0,3 Сон |
Подключение | 3-пин | 3-пин |
Вес нетто | 139 г | 191 г |
Вес брутто | 170 г | 227 г |
Размер упаковки | 123x123x27 мм | 143x143x29 мм |
Артикул | ACFAN00118A | ACFAN00123A |
UPC-код | 87276700932-5 | 87276700948-6 |
EAN-код | 489521370137-2 | 489521370154-9 |
Особенности модели | Вентилятор с повышенным статическим давлением и высококачественным гидродинамическим подшипником. ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЭТИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧНЫЕ УПАКОВКИ VALUE PACK: ARCTIC P12 VALUE PACK, ARCTIC P14 VALUE PACK |
Дополнительные материалы:
Обзоры: