Видео:
Scythe GlideStream 120 mm PWM SC
Характеристики:
Наименование модели: | GlideStream 120 PWM SC |
Номер модели: | SY1225HB12MS-RKP |
Особенность модели: | Ограничитель максимальных оборотов |
Типоразмер вентилятора: | 120x120x25 мм |
Скорость вращения: | L: 300 (±300) ~ 800 (±10%) об/мин M: 300 (±300) ~ 1150 (±10%) об/мин H: 300 (±300) ~ 1500 (±10%) об/мин |
Шум: | L: 4-12,5 дБА M: 4-24,5 дБА H: 4-29,5 дБА |
Воздушный поток: | L: 21,96 ~ 73,89 м³/ч M: 21,96 ~ 112,96 м³/ч H: 21,96 ~ 143,78 м³/ч |
Статическое давление: | L: 0,07 ~ 0,50 ммH2O M: 0,07 ~ 1,15 ммH2O H: 0,07 ~ 1,79 ммH2O |
Потребляемая мощность: | L: 0,72 Вт M: 1,44 Вт H: 2,64 Вт |
Ток/напряжение: |
L: 0,06 A/12В
M: 0,12 A/12В H: 0,22 A/12В |
Вес: | 125 г |
Разъем: | 4-контактный |
Подшипник: | Гидродинамический |
Ресурс: | 30 000 часов |
Аксессуары в комплекте: | Адаптер для разъема Molex, 4 х крепёжные винты, 4 х антивибрационные силиконовые крепёжные штифты. |
Обзоры: