Видео:
Извините, в данный момент у нас нет видео к этому товару
Xilence Silver Tim
Характеристики:
Модель: | ZUB-XPTP | ZUB-XPTP.X5 |
---|---|---|
Вязкость: | 76 сПз | 76 сПз |
Теплопроводность: | 1,134 Вт/(м К) | 1,45 Вт/(м К) |
Термическое сопротивление: | 1,333°C см²/Вт | 0,023°C см²/Вт |
Рабочая температура: | -30 ~ +240°C | -50 ~ +300°C |
Электрическая постоянная: | > 5.1 | > 6 |
Размеры: | 10 x 65 x 20 мм | 10 x 110 x 25 мм |
Вес: | 1,5 г | 2,5 г |
Штрих-код: | 4044953404092 | 4044953106941 |
Модификации ZUB-XPTP.BULK и ZUB-XPTP.SM доступны в развесовках 1,5 и 0,8 г соответственно |
Обзоры: