Видео:
Извините, в данный момент у нас нет видео к этому товару
Scythe Slip Stream 120 DB
Характеристики:
Номер модели: | SY1225DB12SL (500 об/мин / DC12V / 0.04A) SY1225DB12L (800 об/мин / DC12V / 0.07A) - EOL SY1225DB12M (1.200 об/мин / DC12V / 0.17A) - EOL SY1225DB12H (1.600 об/мин / DC12V / 0.31A) SY1225DB12SH (1900 об/мин / DC12V / 0.50A) |
Типоразмер вентилятора: | 120x120x25 мм |
Скорость вращения: | 500 / 800 / 1.200 / 1.600 /1900 об/мин (±10%) |
Шум: | 7,5 / 10,7 / 24,0 / 33,0 / 37,0 дБА |
Воздушный поток: | 41,62 / 68,24 / 116,4 / 149,8 / 187,39 м³/ч |
Статическое давление: | 500 / 0,12мм H₂O / 1,18 Па 800 / 0,34мм H₂O /3,33 Па 1200 / 0,92мм H₂O / 9,02 Па 1600 / 1,46мм H₂O / 14,32 Па 1900 / 2,30мм H₂O / 22,56 Па |
Вес: | 118 г |
Разъем: | 3-контактный (Molex переходник прилагается) |
Подшипник: | Два шарикоподшипника |
Ресурс: | 350 000 часов (25°C) |
Обзоры: